| Mouv10" | Sauv4+ | Santé14 | Cont5 | 1 fig 330 pt |
| Armes de tir | Portée | A | T | B | P | D | |||
| Torrent de Feu Rugissant Anti-infanterie (+1 Perf), Compagnon | |||||||||
| Torrent de Feu Rugissant Anti-infanterie (+1 Perf), Compagnon | 10" | 4 | 3+ | 3+ | -1 | D3 | |||
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Grande Clef-merlin | |||||||||
| Grande Clef-merlin | 4 | 3+ | 3+ | -2 | 3 | ||||
| Griffes et Cornes de Magmadroth Compagnon | |||||||||
| Griffes et Cornes de Magmadroth Compagnon | 6 | 4+ | 2+ | -1 | 2 | ||||
| Gueule Brûlante de Magmadroth Compagnon | |||||||||
| Gueule Brûlante de Magmadroth Compagnon | 2 | 4+ | 2+ | -2 | 3 | ||||
| mots clés |
Maitre de guerre, Héros, Monstre, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs, Magmadroth |
| Mouv10" | Sauv4+ | Santé14 | Cont5 | 1 fig 250 pt |
| Armes de tir | Portée | A | T | B | P | D | |||
| Torrent de Feu Rugissant Anti-infanterie (+1 Perf), Compagnon | |||||||||
| Torrent de Feu Rugissant Anti-infanterie (+1 Perf), Compagnon | 10" | 4 | 3+ | 3+ | -1 | D3 | |||
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Armes Ancestrales Anti-monstre (+1 Perf) | |||||||||
| Armes Ancestrales Anti-monstre (+1 Perf) | 5 | 3+ | 3+ | -1 | 2 | ||||
| Griffes et Cornes de Magmadroth Compagnon | |||||||||
| Griffes et Cornes de Magmadroth Compagnon | 6 | 4+ | 2+ | -1 | 2 | ||||
| Gueule Brûlante de Magmadroth Compagnon | |||||||||
| Gueule Brûlante de Magmadroth Compagnon | 2 | 4+ | 2+ | -2 | 3 | ||||
| mots clés |
Héros, Monstre, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs, Magmadroth |
| Mouv10" | Sauv4+ | Santé14 | Cont5 | 1 fig 280 pt |
| Armes de tir | Portée | A | T | B | P | D | |||
| Torrent de Feu Rugissant Anti-infanterie (+1 Perf), Compagnon | |||||||||
| Torrent de Feu Rugissant Anti-infanterie (+1 Perf), Compagnon | 10" | 4 | 3+ | 3+ | -1 | D3 | |||
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Clef-merlin | |||||||||
| Clef-merlin | 4 | 3+ | 3+ | -1 | 2 | ||||
| Griffes et Cornes de Magmadroth Compagnon | |||||||||
| Griffes et Cornes de Magmadroth Compagnon | 6 | 4+ | 2+ | -1 | 2 | ||||
| Gueule Brûlante de Magmadroth Compagnon | |||||||||
| Gueule Brûlante de Magmadroth Compagnon | 2 | 4+ | 2+ | -2 | 3 | ||||
| mots clés |
Héros, Monstre, Protection (6+), Prêtre (1) Ordre, Duardin, Pyrotueurs, Magmadroth |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 130 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Grande Clef-merlin | |||||||||
| Grande Clef-merlin | 4 | 3+ | 3+ | -2 | 3 | ||||
| mots clés |
Maitre de guerre, Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 90 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Armes Ancestrales Anti-monstre (+1 Perf) | |||||||||
| Armes Ancestrales Anti-monstre (+1 Perf) | 5 | 3+ | 3+ | -1 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 120 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Clef-merlin | |||||||||
| Clef-merlin | 4 | 3+ | 3+ | -1 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+), Prêtre (1) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 190 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Bâton-brasero | |||||||||
| Bâton-brasero | 3 | 3+ | 3+ | -1 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+), Prêtre (2) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont5 | 1 fig 100 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Bipenne Ancestrale | |||||||||
| Bipenne Ancestrale | 5 | 3+ | 3+ | -1 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 110 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Grand Hache Tempête-de-feu | |||||||||
| Grand Hache Tempête-de-feu | 5 | 3+ | 3+ | -2 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 80 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Hache à Brasero | |||||||||
| Hache à Brasero | 5 | 3+ | 3+ | -1 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 80 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Armes de Cherche-mort | |||||||||
| Armes de Cherche-mort | 5 | 3+ | 3+ | -1 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé6 | Cont2 | 1 fig 100 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Marteaux Pyruniques | |||||||||
| Marteaux Pyruniques | 5 | 3+ | 3+ | -2 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé2 | Cont1 | 10 figs 140 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Armes de Pyracier | |||||||||
| Armes de Pyracier | 2 | 4+ | 3+ | -1 | 1 | ||||
| mots clés |
Infanterie, Protection (6+), Champion, Musicien (1/10) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv6+ | Santé2 | Cont1 | 10 figs 120 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Armes de Pyracier | |||||||||
| Armes de Pyracier | 2 | 4+ | 3+ | -1 | 1 | ||||
| mots clés |
Infanterie, Protection (6+), Champion, Musicien (1/10) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv6+ | Santé2 | Cont1 | 5 figs 130 pt |
| Armes de tir | Portée | A | T | B | P | D | |||
| Magmapique Tir en mêlée | |||||||||
| Magmapique Tir en mêlée | 12" | 2 | 4+ | 3+ | -1 | D3 | |||
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Magmapique | |||||||||
| Magmapique | 1 | 3+ | 3+ | -1 | 1 | ||||
| mots clés |
Infanterie, Protection (6+), Champion Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé2 | Cont1 | 9 figs 170 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Armes de Vulkyn Anti-monstre (+1 Perf) | |||||||||
| Armes de Vulkyn Anti-monstre (+1 Perf) | 3 | 3+ | 3+ | -1 | 1 | ||||
| Braisecrocs Compagnon, Crit (Mortel) | |||||||||
| Braisecrocs Compagnon, Crit (Mortel) | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 2 | ||||
| mots clés |
Infanterie, Protection (6+), Champion Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv6+ | Santé2 | Cont1 | 5 figs 120 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Bardiche Claqueflamme Crit (Mortel) | |||||||||
| Bardiche Claqueflamme Crit (Mortel) | 2 | 3+ | 3+ | -1 | 2 | ||||
| mots clés |
Infanterie, Protection (6+), Champion Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv6+ | Santé2 | Cont1 | 5 figs 120 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Doloire de Berserker | |||||||||
| Doloire de Berserker | 2 | 3+ | 3+ | -1 | 2 | ||||
| mots clés |
Infanterie, Protection (6+), Champion Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv8" | Sauv5+ | Santé10 | Bann7 | 1 fig |
| Armes de tir | Portée | A | T | B | P | D | |||
| Torrents de Lave Tir en mêlée | |||||||||
| Torrents de Lave Tir en mêlée | 8" | 2 | 4+ | 3+ | -2 | D3 | |||
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Griffes en Fusion Crit (Mortel) | |||||||||
| Griffes en Fusion Crit (Mortel) | 6 | 4+ | 2+ | -1 | D3 | ||||
| mots clés |
Protection (6+), Vol, Manifestation, Invocation Ordre, Pyrotueurs |
| Mouv0" | Sauv3+ | Santé8 | Bann7 | 1 fig |
| mots clés |
Protection (6+), Manifestation, Invocation Ordre, Pyrotueurs |
| Mouv0" | Sauv6+ | Santé5 | Bann7 | 1 fig |
| Armes de tir | Portée | A | T | B | P | D | |||
| Éruption de Magma Crit (2 touches) | |||||||||
| Éruption de Magma Crit (2 touches) | 18" | 8 | 4+ | 3+ | -1 | 1 | |||
| mots clés |
Protection (6+), Manifestation, Invocation Ordre, Pyrotueurs |
| Mouv0" | Sauv3+ | Santé8 | Cont0 | 1 fig |
| mots clés |
Protection (6+), Terrain de faction Ordre, Pyrotueurs |