| Mouv10" | Sauv4+ | Santé14 | Cont5 | 1 fig 330 pt |
| Armes de tir | Portée | A | T | B | P | D | |||
| Torrent de Feu Rugissant Anti-infanterie (+1 Perf), Compagnon | |||||||||
| Torrent de Feu Rugissant Anti-infanterie (+1 Perf), Compagnon | 10" | 4 | 3+ | 3+ | 1 | D3 | |||
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Grande Clef-merlin | |||||||||
| Grande Clef-merlin | 4 | 3+ | 3+ | 2 | 3 | ||||
| Griffes et Cornes de Magmadroth Compagnon | |||||||||
| Griffes et Cornes de Magmadroth Compagnon | 6 | 4+ | 2+ | 1 | 2 | ||||
| Gueule Brûlante de Magmadroth Compagnon | |||||||||
| Gueule Brûlante de Magmadroth Compagnon | 2 | 4+ | 2+ | 2 | 3 | ||||
| mots clés |
Maitre de guerre, Héros, Monstre, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs, Magmadroth |
| Mouv10" | Sauv4+ | Santé14 | Cont5 | 1 fig 250 pt |
| Armes de tir | Portée | A | T | B | P | D | |||
| Torrent de Feu Rugissant Anti-infanterie (+1 Perf), Compagnon | |||||||||
| Torrent de Feu Rugissant Anti-infanterie (+1 Perf), Compagnon | 10" | 4 | 3+ | 3+ | 1 | D3 | |||
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Armes Ancestrales Anti-monstre (+1 Perf) | |||||||||
| Armes Ancestrales Anti-monstre (+1 Perf) | 5 | 3+ | 3+ | 1 | 2 | ||||
| Griffes et Cornes de Magmadroth Compagnon | |||||||||
| Griffes et Cornes de Magmadroth Compagnon | 6 | 4+ | 2+ | 1 | 2 | ||||
| Gueule Brûlante de Magmadroth Compagnon | |||||||||
| Gueule Brûlante de Magmadroth Compagnon | 2 | 4+ | 2+ | 2 | 3 | ||||
| mots clés |
Héros, Monstre, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs, Magmadroth |
| Mouv10" | Sauv4+ | Santé14 | Cont5 | 1 fig 280 pt |
| Armes de tir | Portée | A | T | B | P | D | |||
| Torrent de Feu Rugissant Anti-infanterie (+1 Perf), Compagnon | |||||||||
| Torrent de Feu Rugissant Anti-infanterie (+1 Perf), Compagnon | 10" | 4 | 3+ | 3+ | 1 | D3 | |||
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Clef-merlin | |||||||||
| Clef-merlin | 4 | 3+ | 3+ | 1 | 2 | ||||
| Griffes et Cornes de Magmadroth Compagnon | |||||||||
| Griffes et Cornes de Magmadroth Compagnon | 6 | 4+ | 2+ | 1 | 2 | ||||
| Gueule Brûlante de Magmadroth Compagnon | |||||||||
| Gueule Brûlante de Magmadroth Compagnon | 2 | 4+ | 2+ | 2 | 3 | ||||
| mots clés |
Héros, Monstre, Protection (6+), Prêtre (1) Ordre, Duardin, Pyrotueurs, Magmadroth |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 130 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Grande Clef-merlin | |||||||||
| Grande Clef-merlin | 4 | 3+ | 3+ | 2 | 3 | ||||
| mots clés |
Maitre de guerre, Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 90 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Armes Ancestrales Anti-monstre (+1 Perf) | |||||||||
| Armes Ancestrales Anti-monstre (+1 Perf) | 5 | 3+ | 3+ | 1 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 120 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Clef-merlin | |||||||||
| Clef-merlin | 4 | 3+ | 3+ | 1 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+), Prêtre (1) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 190 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Bâton-brasero | |||||||||
| Bâton-brasero | 3 | 3+ | 3+ | 1 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+), Prêtre (2) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont5 | 1 fig 100 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Bipenne Ancestrale | |||||||||
| Bipenne Ancestrale | 5 | 3+ | 3+ | 1 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 110 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Grand Hache Tempête-de-feu | |||||||||
| Grand Hache Tempête-de-feu | 5 | 3+ | 3+ | 2 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 80 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Hache à Brasero | |||||||||
| Hache à Brasero | 5 | 3+ | 3+ | 1 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé5 | Cont2 | 1 fig 80 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Armes de Cherche-mort | |||||||||
| Armes de Cherche-mort | 5 | 3+ | 3+ | 1 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé6 | Cont2 | 1 fig 100 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Marteaux Pyruniques | |||||||||
| Marteaux Pyruniques | 5 | 3+ | 3+ | 2 | 2 | ||||
| mots clés |
Héros, Infanterie, Protection (6+) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé2 | Cont1 | 10 figs 140 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Armes de Pyracier | |||||||||
| Armes de Pyracier | 2 | 4+ | 3+ | 1 | 1 | ||||
| mots clés |
Infanterie, Protection (6+), Champion, Musicien (1/10) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv6+ | Santé2 | Cont1 | 10 figs 120 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Armes de Pyracier | |||||||||
| Armes de Pyracier | 2 | 4+ | 3+ | 1 | 1 | ||||
| mots clés |
Infanterie, Protection (6+), Champion, Musicien (1/10) Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv6+ | Santé2 | Cont1 | 5 figs 130 pt |
| Armes de tir | Portée | A | T | B | P | D | |||
| Magmapique Tir en mêlée | |||||||||
| Magmapique Tir en mêlée | 12" | 2 | 4+ | 3+ | 1 | D3 | |||
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Magmapique | |||||||||
| Magmapique | 1 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | ||||
| mots clés |
Infanterie, Protection (6+), Champion Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv5+ | Santé2 | Cont1 | 9 figs 170 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Armes de Vulkyn Anti-monstre (+1 Perf) | |||||||||
| Armes de Vulkyn Anti-monstre (+1 Perf) | 3 | 3+ | 3+ | 1 | 1 | ||||
| Braisecrocs Compagnon, Crit (Mortel) | |||||||||
| Braisecrocs Compagnon, Crit (Mortel) | 1 | 3+ | 3+ | 0 | 2 | ||||
| mots clés |
Infanterie, Protection (6+), Champion Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv6+ | Santé2 | Cont1 | 5 figs 120 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Bardiche Claqueflamme Crit (Mortel) | |||||||||
| Bardiche Claqueflamme Crit (Mortel) | 2 | 3+ | 3+ | 1 | 2 | ||||
| mots clés |
Infanterie, Protection (6+), Champion Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv4" | Sauv6+ | Santé2 | Cont1 | 5 figs 120 pt |
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Doloire de Berserker | |||||||||
| Doloire de Berserker | 2 | 3+ | 3+ | 1 | 2 | ||||
| mots clés |
Infanterie, Protection (6+), Champion Ordre, Duardin, Pyrotueurs |
| Mouv8" | Sauv5+ | Santé10 | Bann7 | 1 fig |
| Armes de tir | Portée | A | T | B | P | D | |||
| Torrents de Lave Tir en mêlée | |||||||||
| Torrents de Lave Tir en mêlée | 8" | 2 | 4+ | 3+ | 2 | D3 | |||
| Armes de mêlée | A | T | B | P | D | ||||
| Griffes en Fusion Crit (Mortel) | |||||||||
| Griffes en Fusion Crit (Mortel) | 6 | 4+ | 2+ | 1 | D3 | ||||
| mots clés |
Protection (6+), Vol, Manifestation, Invocation Ordre, Pyrotueurs |
| Mouv0" | Sauv3+ | Santé8 | Bann7 | 1 fig |
| mots clés |
Protection (6+), Manifestation, Invocation Ordre, Pyrotueurs |
| Mouv0" | Sauv6+ | Santé5 | Bann7 | 1 fig |
| Armes de tir | Portée | A | T | B | P | D | |||
| Éruption de Magma Crit (2 touches) | |||||||||
| Éruption de Magma Crit (2 touches) | 18" | 8 | 4+ | 3+ | 1 | 1 | |||
| mots clés |
Protection (6+), Manifestation, Invocation Ordre, Pyrotueurs |
| Mouv0" | Sauv3+ | Santé8 | Cont0 | 1 fig |
| mots clés |
Protection (6+), Terrain de faction Ordre, Pyrotueurs |
Annonce : Vous pouvez utiliser cette aptitude seulement si vous n'avez utilisé aucune aptitude de RUNE D'UR-OR à ce round de bataille.
Choisissez comme cibles n'importe quel nombre d'unités ennemies à 10" d'unités de PYROTUEURS amies visibles.
Effet : Jetez un D3 pour chaque cible. Sur 2+, infligez autant de dégâts mortels à la cible que le résultat du jet.
Effet : Vous pouvez utiliser cette aptitude seulement si vous n'avez utilisé aucune aptitude de RUNE D'UR-OR à ce round de bataille.
Les unités de PYROTUEURS amies ont une PROTECTION (5+) jusqu'à la fin du round de bataille.
Effet : Vous pouvez utiliser cette aptitude seulement si vous n'avez utilisé aucune aptitude de RUNE D'UR-OR à ce round de bataille.
Jusqu'à la fin du round, les unités de PYROTUEURS amies peuvent utiliser des aptitudes de CHARGE même si elles ont utilisé une aptitude de COURSE au même tour.
Effet : Vous pouvez utiliser cette aptitude seulement si vous n'avez utilisé aucune aptitude de RUNE D'UR-OR à ce round de bataille. Les armes de mêlée utilisées par les unités de PYROTUEURS amies ont Crit (Mortel) jusqu'à la fin du round de bataille.
Effet : Vous pouvez utiliser cette aptitude seulement si vous n’avez utilisé aucune aptitude de Rune d’Ur-or à ce round de bataille.
Jusqu’à la fin du round de bataille, les unités de Pyrotueurs amies ont Frappe en Premier tant qu’elles sont en mêlée avec une unité ennemie qui a chargé à ce tour.
Effet : Ajoutez 1 aux jets de blessure pour les attaques de mêlée faites par les unités d'INFANTERIE de PYROTUEURS amies qui ont chargé au même tour.
Effet : Ajoutez 2 à la caractéristique de Santé des unités de MAGMADROTH amies.
Effet : Ajoutez 1 aux jets de sauvegarde pour les unités d'INFANTERIE de PYROTUEURS amies tant qu'elles sont entièrement en territoire ami.
Effet : Ajoutez 3 aux scores de contrôle des HÉROS PYROTUEURS amis. De plus, les scores de contrôle des HÉROS PYROTUEURS ne peuvent pas être modifiés par les aptitudes adverses.
Effet : Si cette unité n'est pas un PRÊTRE, elle a PRÊTRE (1). Si cette unité était déjà un PRÊTRE, ajoutez 1 aux jets de récitation pour cette unité.
Effet : Si l'unité ayant cette aptitude est en mêlée avec une unité ennemie qui a FRAPPE EN PREMIER, l'unité ayant cette aptitude a FRAPPE EN PREMIER. Si l'unité ayant cette aptitude est en mêlée avec une unité ennemie qui utilise l'ordre "Attaque en Règle", ajoutez 1 aux jets de touche pour les attaques de l'unité ayant cette aptitude jusqu'à la fin du tour.
Effet : Ajoutez 1 aux jets de charge pour les unités de PYROTUEURS amies tant qu'elles sont entièrement à 12" de cette unité.
Effet : Jusqu'au début de votre prochain tour, les unités d'INFANTERIE amies ne peuvent pas être ciblées par des attaques de tir tant qu'elles sont entièrement à 12" de cette unité.
Effet : Ajoutez 3 à la caractéristique d'Attaques des armes de mêlée de cette unité jusqu'à la fin du tour.
Effet : Ajoutez 1 aux jets de touche pour les armes de Compagnon utilisées par les unités de PYROTUEURS amies tant qu'elles sont entièrement à 12" de cette unité.
Annonce : S'il n'y a pas un Pyromur Runique ami sur le champ de bataille, choisissez un PRÊTRE PYROTUEUR ami pour réciter cette prière, puis faites un jet de récitation d'un D6.
Effet : Placez un Pyromur Runique entièrement à 12" et visible de ce PRÊTRE.
Annonce : S'il n'y a pas un Crache-flammes Zharrgon ami sur le champ de bataille, choisissez un PRÊTRE PYROTUEUR ami pour réciter cette prière, puis faites un jet de récitation d'un D6.
Effet : Placez un Crache-flammes Zharrgon entièrement à 12" et visible de ce PRÊTRE.
Annonce : S'il n'y a pas un Infernoth en Fusion ami sur le champ de bataille, choisissez un PRÊTRE PYROTUEUR ami pour réciter cette prière, puis faites un jet de récitation d'un D6.
Effet : Placez un Infernoth en Fusion entièrement à 12" et visible de ce PRÊTRE et à plus de 9" des unités ennemies.
Annonce : Choisissez un PRÊTRE PYROTUEUR ami pour réciter cette prière, choisissez comme cible une unité de PYROTUEURS amie visible entièrement à 12" de lui, puis faites un jet de récitation d'un D6.
Effet : Soustrayez 1 aux jets de blessure pour les attaques qui ciblent l'unité choisie jusqu'au début de votre prochain tour.
Si le jet de récitation était de 8+, soustrayez également 1 à la caractéristique de Perforation des attaques qui ciblent l'unité choisie jusqu'au début de votre prochain tour.
Annonce : Choisissez un PRÊTRE PYROTUEUR ami pour réciter cette prière, choisissez comme cible un HÉROS d'INFANTERIE PYROTUEUR visible ami entièrement à 12" de lui, puis faites un jet de récitation d'un D6.
Effet : La cible peut utiliser 2 aptitudes de CORPS À CORPS à ce tour. Cependant, après avoir utilisé la première, la cible a FRAPPE EN DERNIER jusqu'à la fin du tour. Si le jet de récitation était de 8+, ajoutez également 1 aux jets de blessure pour les attaques de mêlée de la cible jusqu'à la fin du tour.
Annonce : Choisissez un PRÊTRE PYROTUEUR ami pour réciter cette prière, choisissez comme cible une unité de MAGMADROTH amie visible entièrement à 12" de lui, puis faites un jet de récitation d'un D6.
Effet : Jusqu'à la fin du tour, l'aptitude "Stigmates de Guerre" n'a aucun effet sur la cible, et ajoutez 1 à la caractéristique d'Attaques des armes de Compagnon de la cible.
Si le jet de récitation était de 8+, pour le restant du tour, ajoutez 1 à la caractéristique d 'Attaques des armes de Compagnon de la cible par tranche de 4 dégâts qu'a la cible.